THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
- BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao.
- Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
Phân tích ý nghĩa sim 0832.16.04.92
- ✓ Dãy số chứa số 16 mang thêm ý nghĩa là Số (1) là sinh, số (6) là lộc, Bộ số (16) khẳng định tài lộc sẽ đến với chủ nhân
- ✓ Dãy số chứa số 83 mang thêm ý nghĩa là Phát tài - Có phát đạt (8), tiền tài sẽ đến
Tham khảo sim gần giống
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0944.16.04.92 | 840,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
2 | 0888.16.04.92 | 1,890,000 | 46 | Vinaphone | Mua ngay |
3 | 0823.16.04.92 | 700,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
4 | 0335.16.04.92 | 840,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
5 | 0971.16.04.92 | 1,830,000 | 39 | Viettel | Mua ngay |
6 | 0966.16.04.92 | 2,000,000 | 43 | Viettel | Mua ngay |
7 | 0986.16.04.92 | 3,300,000 | 45 | Viettel | Mua ngay |
8 | 0969.16.04.92 | 2,600,000 | 46 | Viettel | Mua ngay |
9 | 0704.16.04.92 | 610,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
10 | 0839.16.04.92 | 840,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
11 | 0898.16.04.92 | 1,240,000 | 47 | Mobifone | Mua ngay |
12 | 0779.16.04.92 | 770,000 | 45 | Mobifone | Mua ngay |
13 | 0818.16.04.92 | 840,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
14 | 0886.16.04.92 | 2,280,000 | 44 | Vinaphone | Mua ngay |
15 | 0815.16.04.92 | 735,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
16 | 0968.16.04.92 | 1,250,000 | 45 | Viettel | Mua ngay |
17 | 0395.16.04.92 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua ngay |
18 | 0945.16.04.92 | 875,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
19 | 0799.16.04.92 | 1,120,000 | 47 | Mobifone | Mua ngay |
20 | 0827.160492 | 1,050,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
21 | 0942.16.04.92 | 910,000 | 37 | Vinaphone | Mua ngay |
22 | 0342.16.04.92 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua ngay |
23 | 0797.16.04.92 | 820,000 | 45 | Mobifone | Mua ngay |
24 | 0707.16.04.92 | 1,180,000 | 36 | Mobifone | Mua ngay |
25 | 0782.16.04.92 | 610,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
26 | 0798.16.04.92 | 820,000 | 46 | Mobifone | Mua ngay |
27 | 0921.16.04.92 | 910,000 | 34 | Vietnamobile | Mua ngay |
28 | 0925.16.04.92 | 630,000 | 38 | Vietnamobile | Mua ngay |
29 | 0848.16.04.92 | 790,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
30 | 0902.16.04.92 | 1,380,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
31 | 0913.16.04.92 | 1,175,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
32 | 0853.16.04.92 | 840,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
33 | 0776.16.04.92 | 1,550,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
34 | 0819.16.04.92 | 812,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
35 | 0783.16.04.92 | 760,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
36 | 0901.16.04.92 | 1,500,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
37 | 0906.16.04.92 | 1,250,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
38 | 0785.16.04.92 | 820,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
39 | 0865.160.492 | 770,000 | 41 | Viettel | Mua ngay |
40 | 0708.16.04.92 | 1,240,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
41 | 0388.16.04.92 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua ngay |
42 | 0916.16.04.92 | 1,050,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
43 | 0786.16.04.92 | 820,000 | 43 | Mobifone | Mua ngay |
44 | 0768.16.04.92 | 770,000 | 43 | Mobifone | Mua ngay |
45 | 0332.16.04.92 | 840,000 | 30 | Viettel | Mua ngay |
46 | 0922.16.04.92 | 770,000 | 35 | Vietnamobile | Mua ngay |
47 | 0794.16.04.92 | 610,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
48 | 0845.16.04.92 | 820,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
49 | 0842.16.04.92 | 820,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
50 | 0376.16.04.92 | 910,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
51 | 0847.16.04.92 | 820,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
52 | 0784.16.04.92 | 820,000 | 41 | Mobifone | Mua ngay |
53 | 0325.16.04.92 | 1,680,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
54 | 0813.16.04.92 | 889,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
55 | 0336.16.04.92 | 924,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
56 | 0868.16.04.92 | 2,090,000 | 44 | Viettel | Mua ngay |
57 | 0355.16.04.92 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
58 | 0817.16.04.92 | 735,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
59 | 0774.16.04.92 | 1,010,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
60 | 0989.16.04.92 | 1,890,000 | 48 | Viettel | Mua ngay |
Xem thêm 7 sim