THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
- BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao.
- Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
Phân tích ý nghĩa sim 0847.1.6.2013
- ✓ Dãy số chứa số 16 mang thêm ý nghĩa là Số (1) là sinh, số (6) là lộc, Bộ số (16) khẳng định tài lộc sẽ đến với chủ nhân
- ✓ Dãy số chứa số 62 mang thêm ý nghĩa là Lộc Mãi - Là con số mang lại nhiều may mắn
Tham khảo sim gần giống
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0792.16.2013 | 1,287,500 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
2 | 0856.16.2013 | 1,175,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
3 | 0346.16.2013 | 1,390,000 | 26 | Viettel | Mua ngay |
4 | 0768.16.2013 | 1,490,000 | 34 | Mobifone | Mua ngay |
5 | 0764.16.2013 | 1,380,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
6 | 0773.16.2013 | 1,480,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
7 | 0983.16.2013 | 5,320,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
8 | 083.616.2013 | 1,370,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
9 | 082.616.2013 | 1,010,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
10 | 0394.1.6.2013 | 784,000 | 29 | Viettel | Mua ngay |
11 | 0374.16.2013 | 784,000 | 27 | Viettel | Mua ngay |
12 | 0904.16.2013 | 2,410,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
13 | 0395.16.2013 | 910,000 | 30 | Viettel | Mua ngay |
14 | 0332.16.2013 | 2,800,000 | 21 | Viettel | Mua ngay |
15 | 0397.16.2013 | 910,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
16 | 0929.16.2013 | 1,500,000 | 33 | Vietnamobile | Mua ngay |
17 | 0795.16.2013 | 1,430,000 | 34 | Mobifone | Mua ngay |
18 | 0706.16.2013 | 1,390,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
19 | 0794.16.2013 | 1,390,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
20 | 0832.16.2013 | 910,000 | 26 | Vinaphone | Mua ngay |
21 | 0784.16.2013 | 833,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
22 | 0584.16.2013 | 1,090,000 | 30 | Vietnamobile | Mua ngay |
23 | 0849.1.6.2013 | 833,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
24 | 0878.16.2013 | 1,750,000 | 36 | Itelecom | Mua ngay |
25 | 0326.16.2013 | 1,150,000 | 24 | Viettel | Mua ngay |
26 | 0817.16.2013 | 2,080,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
27 | 0877.16.2013 | 1,650,000 | 35 | Itelecom | Mua ngay |
28 | 0921.16.2013 | 1,900,000 | 25 | Vietnamobile | Mua ngay |
29 | 0984.16.2013 | 4,390,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
30 | 0769.16.2013 | 1,000,000 | 35 | Mobifone | Mua ngay |
31 | 0814.16.2013 | 2,080,000 | 26 | Vinaphone | Mua ngay |
32 | 0828.16.2013 | 1,500,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
33 | 0842.1.6.2013 | 833,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
34 | 0878.16.2013 | 1,750,000 | 36 | Itelecom | Mua ngay |
35 | 0973.16.2013 | 3,490,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
36 | 0918.16.2013 | 2,890,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
37 | 0949.1.6.2013 | 1,600,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
38 | 0763.16.2013 | 525,000 | 29 | Mobifone | Mua ngay |
39 | 076.616.2013 | 2,630,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
40 | 0978.16.2013 | 3,290,000 | 37 | Viettel | Mua ngay |
41 | 0968.16.2013 | 5,600,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
42 | 0839.16.2013 | 2,050,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
43 | 0869.16.2013 | 1,100,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
44 | 0813.16.2013 | 2,080,000 | 25 | Vinaphone | Mua ngay |
45 | 0566.16.2013 | 1,030,000 | 30 | Vietnamobile | Mua ngay |
46 | 0899.16.2013 | 1,300,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
47 | 0707.16.2013 | 1,590,000 | 27 | Mobifone | Mua ngay |
48 | 093.116.2013 | 2,940,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
49 | 0824.16.2013 | 1,700,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
50 | 0967.16.2013 | 3,000,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
51 | 0924.16.2013 | 2,050,000 | 28 | Vietnamobile | Mua ngay |
52 | 0944.16.2013 | 3,420,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
53 | 0925.16.2013 | 770,000 | 29 | Vietnamobile | Mua ngay |
54 | 0945.16.2013 | 3,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
55 | 0815.16.2013 | 2,040,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
56 | 0879.16.2013 | 890,000 | 37 | Itelecom | Mua ngay |
57 | 0866.16.2013 | 2,690,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
58 | 0789.16.2013 | 3,270,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
59 | 0848.1.6.2013 | 833,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
60 | 0903.16.2013 | 2,930,000 | 25 | Mobifone | Mua ngay |
Xem thêm 29 sim