THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
- BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao.
- Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
Phân tích ý nghĩa sim 0859.44.2013
- ✓ Dãy số chứa số 59 mang thêm ý nghĩa là Sinh trường cửu - số (5) là số phúc, số (9) là số quyền uy, sức mạnh là số vua chúa trước kia hay sử dụng trong lăng tẩm, cung đình
Tham khảo sim gần giống
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0824.44.2013 | 840,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
2 | 0946.44.2013 | 1,490,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
3 | 0704.44.2013 | 1,890,000 | 25 | Mobifone | Mua ngay |
4 | 0703.44.2013 | 1,500,000 | 24 | Mobifone | Mua ngay |
5 | 0705.44.2013 | 1,750,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
6 | 0326.44.2013 | 910,000 | 25 | Viettel | Mua ngay |
7 | 0373.44.2013 | 966,000 | 27 | Viettel | Mua ngay |
8 | 0338.44.2013 | 966,000 | 28 | Viettel | Mua ngay |
9 | 0773.44.2013 | 1,390,000 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
10 | 0899.44.2013 | 1,500,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
11 | 0767.44.2013 | 1,390,000 | 34 | Mobifone | Mua ngay |
12 | 0368.44.2013 | 1,325,000 | 31 | Viettel | Mua ngay |
13 | 0929.44.2013 | 1,500,000 | 34 | Vietnamobile | Mua ngay |
14 | 0343.44.2013 | 840,000 | 24 | Viettel | Mua ngay |
15 | 0987.44.2013 | 4,000,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
16 | 0924.44.2013 | 1,500,000 | 29 | Vietnamobile | Mua ngay |
17 | 0844.44.2013 | 7,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
18 | 0937.44.2013 | 4,190,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
19 | 0942.44.2013 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
20 | 0814.44.2013 | 1,850,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
21 | 0888.44.2013 | 960,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
22 | 0867.44.2013 | 1,000,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
23 | 0707.44.2013 | 2,180,000 | 28 | Mobifone | Mua ngay |
24 | 0817.44.2013 | 2,080,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
25 | 0818.44.2013 | 2,030,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
26 | 0778.44.2013 | 840,000 | 36 | Mobifone | Mua ngay |
27 | 084.24.4.2013 | 1,960,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
28 | 0816.44.2013 | 2,060,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
29 | 0786.44.2013 | 833,000 | 35 | Mobifone | Mua ngay |
30 | 0941.44.2013 | 2,390,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
31 | 0866.44.2013 | 1,290,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
32 | 0347.44.2013 | 1,020,000 | 28 | Viettel | Mua ngay |
33 | 0917.4.4.2013 | 1,300,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
34 | 0843.4.4.2013 | 833,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
35 | 0847.4.4.2013 | 833,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
36 | 0826.44.2013 | 1,670,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
37 | 0797.44.2013 | 2,130,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
38 | 0766.44.2013 | 3,270,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
39 | 0825.44.2013 | 2,080,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
40 | 0837.44.2013 | 2,080,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
41 | 0583.44.2013 | 1,100,000 | 30 | Vietnamobile | Mua ngay |
42 | 0969.44.2013 | 2,000,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
43 | 078.244.2013 | 1,475,000 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
44 | 0835.44.2013 | 2,080,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
45 | 0934.44.2013 | 4,140,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
46 | 0783.44.2013 | 833,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
47 | 0563.44.2013 | 820,000 | 28 | Vietnamobile | Mua ngay |
48 | 0846.4.4.2013 | 833,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
49 | 0981.44.2013 | 3,690,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
50 | 0848.4.4.2013 | 833,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
51 | 0983.44.2013 | 4,000,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
52 | 0909.44.2013 | 4,890,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
53 | 0936.44.2013 | 2,500,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
54 | 0854.44.2013 | 1,950,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
55 | 0908.44.2013 | 2,390,000 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
56 | 0569.44.2013 | 770,000 | 34 | Vietnamobile | Mua ngay |
57 | 082.24.4.2013 | 3,380,000 | 26 | Vinaphone | Mua ngay |
58 | 0967.44.2013 | 4,080,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
59 | 0852.44.2013 | 1,530,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
60 | 0346.44.2013 | 1,120,000 | 27 | Viettel | Mua ngay |
Xem thêm 25 sim