THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
- BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao.
- Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
Phân tích ý nghĩa sim 0933.16.2013
- ✓ Dãy số chứa số 16 mang thêm ý nghĩa là Số (1) là sinh, số (6) là lộc, Bộ số (16) khẳng định tài lộc sẽ đến với chủ nhân
- ✓ Dãy số chứa số 62 mang thêm ý nghĩa là Lộc Mãi - Là con số mang lại nhiều may mắn
Tham khảo sim gần giống
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0792.16.2013 | 1,290,000 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
2 | 0856.16.2013 | 1,175,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
3 | 0346.16.2013 | 1,380,000 | 26 | Viettel | Mua ngay |
4 | 0354.16.2013 | 1,400,000 | 25 | Viettel | Mua ngay |
5 | 0824.16.2013 | 1,830,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
6 | 0878.16.2013 | 1,750,000 | 36 | Itelecom | Mua ngay |
7 | 0852.16.2013 | 3,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
8 | 0849.1.6.2013 | 833,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
9 | 0945.16.2013 | 3,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
10 | 0707.16.2013 | 1,590,000 | 27 | Mobifone | Mua ngay |
11 | 0394.1.6.2013 | 784,000 | 29 | Viettel | Mua ngay |
12 | 0384.16.2013 | 1,000,000 | 28 | Viettel | Mua ngay |
13 | 0878.16.2013 | 1,750,000 | 36 | Itelecom | Mua ngay |
14 | 0773.16.2013 | 1,480,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
15 | 0964.16.2013 | 2,420,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
16 | 0794.16.2013 | 1,390,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
17 | 0944.16.2013 | 3,340,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
18 | 0978.16.2013 | 3,210,000 | 37 | Viettel | Mua ngay |
19 | 0847.1.6.2013 | 833,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
20 | 0925.16.2013 | 770,000 | 29 | Vietnamobile | Mua ngay |
21 | 091.11.6.2013 | 15,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua ngay |
22 | 0584.16.2013 | 1,090,000 | 30 | Vietnamobile | Mua ngay |
23 | 0566.16.2013 | 1,030,000 | 30 | Vietnamobile | Mua ngay |
24 | 0904.16.2013 | 2,390,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
25 | 0374.16.2013 | 784,000 | 27 | Viettel | Mua ngay |
26 | 0763.16.2013 | 525,000 | 29 | Mobifone | Mua ngay |
27 | 093.116.2013 | 2,940,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
28 | 0929.16.2013 | 1,500,000 | 33 | Vietnamobile | Mua ngay |
29 | 0395.16.2013 | 910,000 | 30 | Viettel | Mua ngay |
30 | 0815.16.2013 | 2,040,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
31 | 0938.16.2013 | 4,390,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
32 | 0879.16.2013 | 890,000 | 37 | Itelecom | Mua ngay |
33 | 0397.16.2013 | 910,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
34 | 0764.16.2013 | 1,380,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
35 | 0967.16.2013 | 3,000,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
36 | 0768.16.2013 | 1,490,000 | 34 | Mobifone | Mua ngay |
37 | 082.616.2013 | 987,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
38 | 0968.16.2013 | 5,600,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
39 | 0326.16.2013 | 1,150,000 | 24 | Viettel | Mua ngay |
40 | 0795.16.2013 | 1,430,000 | 34 | Mobifone | Mua ngay |
41 | 0817.16.2013 | 2,080,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
42 | 0899.16.2013 | 1,300,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
43 | 0858.16.2013 | 1,500,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
44 | 0949.1.6.2013 | 1,600,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
45 | 0835.16.2013 | 2,050,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
46 | 0769.16.2013 | 1,000,000 | 35 | Mobifone | Mua ngay |
47 | 0973.16.2013 | 3,420,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
48 | 0704.16.2013 | 699,000 | 24 | Mobifone | Mua ngay |
49 | 0833.16.2013 | 2,080,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
50 | 0706.16.2013 | 1,390,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
51 | 081.216.2013 | 1,680,000 | 24 | Vinaphone | Mua ngay |
52 | 0866.16.2013 | 2,690,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
53 | 0984.16.2013 | 4,390,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
54 | 0924.16.2013 | 2,050,000 | 28 | Vietnamobile | Mua ngay |
55 | 0386.16.2013 | 2,975,000 | 30 | Viettel | Mua ngay |
56 | 0869.16.2013 | 1,100,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
57 | 0784.16.2013 | 833,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
58 | 0814.16.2013 | 1,500,000 | 26 | Vinaphone | Mua ngay |
59 | 0799.16.2013 | 1,500,000 | 38 | Mobifone | Mua ngay |
60 | 0868.16.2013 | 3,020,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
Xem thêm 23 sim