Sim năm sinh Đuôi 040790
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0915.04.07.90 | 1,690,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
2 | 0816.04.07.90 | 700,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
3 | 0825.04.07.90 | 700,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
4 | 0833.04.07.90 | 700,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
5 | 0896.04.07.90 | 1,330,000 | 43 | Mobifone | Mua ngay |
6 | 0773.04.07.90 | 820,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
7 | 0777.04.07.90 | 1,175,000 | 41 | Mobifone | Mua ngay |
8 | 0767.04.07.90 | 849,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
9 | 0778.04.07.90 | 820,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
10 | 0775.04.07.90 | 820,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
11 | 0813.04.07.90 | 600,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
12 | 0827.04.07.90 | 600,000 | 37 | Vinaphone | Mua ngay |
13 | 0886.04.07.90 | 910,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
14 | 0327.04.07.90 | 700,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
15 | 0815.04.07.90 | 600,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
16 | 0828.04.07.90 | 600,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
17 | 0911.04.07.90 | 1,180,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
18 | 0846.04.07.90 | 550,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
19 | 0822.04.07.90 | 600,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
20 | 0817.04.07.90 | 600,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
21 | 0814.04.07.90 | 550,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
22 | 0812.04.07.90 | 600,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
23 | 0869.04.07.90 | 880,000 | 43 | Viettel | Mua ngay |
24 | 0823.04.07.90 | 600,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
25 | 0769.04.07.90 | 642,500 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
26 | 0377.04.07.90 | 700,000 | 37 | Viettel | Mua ngay |
27 | 0342.04.07.90 | 630,000 | 29 | Viettel | Mua ngay |
28 | 0393.04.07.90 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
29 | 0786.04.07.90 | 1,180,000 | 41 | Mobifone | Mua ngay |
30 | 0938.04.07.90 | 1,240,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
31 | 0855.04.07.90 | 920,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
32 | 0936.04.07.90 | 1,590,000 | 38 | Mobifone | Mua ngay |
33 | 0793.04.07.90 | 957,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
34 | 0948.04.07.90 | 1,400,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
35 | 0961.04.07.90 | 1,680,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
36 | 0824.04.07.90 | 840,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
37 | 0965.04.07.90 | 2,920,000 | 40 | Viettel | Mua ngay |
38 | 0334.04.07.90 | 1,175,000 | 30 | Viettel | Mua ngay |
39 | 0921.04.07.90 | 1,230,000 | 32 | Vietnamobile | Mua ngay |
40 | 0854.04.07.90 | 770,000 | 37 | Vinaphone | Mua ngay |
41 | 0857.04.07.90 | 770,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
42 | 0849.04.07.90 | 770,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
43 | 0877.04.07.90 | 623,000 | 42 | Itelecom | Mua ngay |
44 | 0963.04.07.90 | 2,500,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
45 | 0782.04.07.90 | 640,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
46 | 0794.04.07.90 | 610,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
47 | 0902.04.07.90 | 2,390,000 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
48 | 0858.04.07.90 | 840,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
49 | 0329.04.07.90 | 910,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
50 | 0344.04.07.90 | 1,100,000 | 31 | Viettel | Mua ngay |
- 1
- 2