Sim năm sinh Đuôi 130695
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
51 | 0845.13.06.95 | 820,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
52 | 0328.13.06.95 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua ngay |
53 | 0818.13.06.95 | 850,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
54 | 0852.13.06.95 | 810,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
55 | 0817.13.06.95 | 840,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
56 | 0931.13.06.95 | 1,450,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
57 | 0815.13.06.95 | 840,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
58 | 0814.13.06.95 | 840,000 | 37 | Vinaphone | Mua ngay |
59 | 0856.13.06.95 | 840,000 | 43 | Vinaphone | Mua ngay |
60 | 0813.13.06.95 | 840,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
61 | 0812.13.06.95 | 840,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
62 | 0932.13.06.95 | 2,000,000 | 38 | Mobifone | Mua ngay |
63 | 0877.13.06.95 | 910,000 | 46 | Itelecom | Mua ngay |
64 | 0847.13.06.95 | 820,000 | 43 | Vinaphone | Mua ngay |
65 | 0916.13.06.95 | 1,250,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
66 | 0925.13.06.95 | 1,250,000 | 40 | Vietnamobile | Mua ngay |
67 | 0868.13.06.95 | 2,110,000 | 46 | Viettel | Mua ngay |
68 | 0828.13.06.95 | 1,475,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
69 | 0917.13.06.95 | 1,250,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
70 | 0858.13.06.95 | 910,000 | 45 | Vinaphone | Mua ngay |
71 | 0943.13.06.95 | 1,175,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
72 | 0342.13.06.95 | 840,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
73 | 0854.13.06.95 | 910,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
74 | 0869.13.06.95 | 2,350,000 | 47 | Viettel | Mua ngay |
75 | 0798.13.06.95 | 740,000 | 48 | Mobifone | Mua ngay |
76 | 0915.13.06.95 | 1,750,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
77 | 0355.13.06.95 | 870,000 | 37 | Viettel | Mua ngay |
78 | 0903.13.06.95 | 1,530,000 | 36 | Mobifone | Mua ngay |
79 | 0819.13.06.95 | 805,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
80 | 0368.13.06.95 | 1,990,000 | 41 | Viettel | Mua ngay |
81 | 0353.13.06.95 | 830,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
82 | 0862.13.06.95 | 1,280,000 | 40 | Viettel | Mua ngay |
- 1
- 2