Sim năm sinh Đuôi 160492
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0944.16.04.92 | 840,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
2 | 0888.16.04.92 | 1,890,000 | 46 | Vinaphone | Mua ngay |
3 | 0823.16.04.92 | 700,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
4 | 0335.16.04.92 | 840,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
5 | 0768.16.04.92 | 849,000 | 43 | Mobifone | Mua ngay |
6 | 0779.16.04.92 | 820,000 | 45 | Mobifone | Mua ngay |
7 | 0707.16.04.92 | 1,180,000 | 36 | Mobifone | Mua ngay |
8 | 0941.16.04.92 | 910,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
9 | 0942.16.04.92 | 910,000 | 37 | Vinaphone | Mua ngay |
10 | 0986.16.04.92 | 3,300,000 | 45 | Viettel | Mua ngay |
11 | 0342.16.04.92 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua ngay |
12 | 0989.16.04.92 | 1,890,000 | 48 | Viettel | Mua ngay |
13 | 0943.16.04.92 | 833,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
14 | 0332.16.04.92 | 840,000 | 30 | Viettel | Mua ngay |
15 | 0832.16.04.92 | 812,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
16 | 0813.16.04.92 | 889,000 | 34 | Vinaphone | Mua ngay |
17 | 0815.16.04.92 | 735,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
18 | 0336.16.04.92 | 924,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
19 | 0819.16.04.92 | 812,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
20 | 0817.16.04.92 | 735,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
21 | 0814.16.04.92 | 735,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
22 | 0395.16.04.92 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua ngay |
23 | 0344.16.04.92 | 581,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
24 | 0913.16.04.92 | 1,175,000 | 35 | Vinaphone | Mua ngay |
25 | 0969.16.04.92 | 2,600,000 | 46 | Viettel | Mua ngay |
26 | 0799.16.04.92 | 1,120,000 | 47 | Mobifone | Mua ngay |
27 | 0925.16.04.92 | 630,000 | 38 | Vietnamobile | Mua ngay |
28 | 0921.16.04.92 | 910,000 | 34 | Vietnamobile | Mua ngay |
29 | 0968.16.04.92 | 1,250,000 | 45 | Viettel | Mua ngay |
30 | 0376.16.04.92 | 910,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
31 | 0898.16.04.92 | 1,240,000 | 47 | Mobifone | Mua ngay |
32 | 0708.16.04.92 | 1,240,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
33 | 0901.16.04.92 | 1,500,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
34 | 0842.16.04.92 | 820,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
35 | 0355.16.04.92 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
36 | 0388.16.04.92 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua ngay |
37 | 0849.16.04.92 | 810,000 | 43 | Vinaphone | Mua ngay |
38 | 0847.16.04.92 | 820,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
39 | 0848.16.04.92 | 790,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
40 | 0845.16.04.92 | 820,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
41 | 0783.16.04.92 | 760,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
42 | 0916.16.04.92 | 1,050,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
43 | 0782.16.04.92 | 610,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
44 | 0784.16.04.92 | 820,000 | 41 | Mobifone | Mua ngay |
45 | 0853.16.04.92 | 840,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
46 | 0827.160492 | 1,050,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
47 | 0798.16.04.92 | 820,000 | 46 | Mobifone | Mua ngay |
48 | 0818.16.04.92 | 840,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
49 | 0971.16.04.92 | 1,830,000 | 39 | Viettel | Mua ngay |
50 | 0776.16.04.92 | 1,550,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
- 1
- 2