Sim năm sinh Đuôi 280592
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0916.28.05.92 | 1,600,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
2 | 0948.28.05.92 | 840,000 | 47 | Vinaphone | Mua ngay |
3 | 0779.28.05.92 | 1,160,000 | 49 | Mobifone | Mua ngay |
4 | 0918.28.05.92 | 1,250,000 | 44 | Vinaphone | Mua ngay |
5 | 0765.28.05.92 | 770,000 | 44 | Mobifone | Mua ngay |
6 | 0949.28.05.92 | 910,000 | 48 | Vinaphone | Mua ngay |
7 | 0941.28.05.92 | 1,100,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
8 | 0392.28.05.92 | 910,000 | 40 | Viettel | Mua ngay |
9 | 0905.28.05.92 | 1,475,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
10 | 0947.28.05.92 | 1,100,000 | 46 | Vinaphone | Mua ngay |
11 | 0935.28.05.92 | 1,475,000 | 43 | Mobifone | Mua ngay |
12 | 0931.28.05.92 | 1,500,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
13 | 0932.28.05.92 | 1,500,000 | 40 | Mobifone | Mua ngay |
14 | 0964.28.05.92 | 1,890,000 | 45 | Viettel | Mua ngay |
15 | 0367.28.05.92 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua ngay |
16 | 0384.28.05.92 | 700,000 | 41 | Viettel | Mua ngay |
17 | 0911.28.05.92 | 1,400,000 | 37 | Vinaphone | Mua ngay |
18 | 0385.28.05.92 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua ngay |
19 | 0843.28.05.92 | 546,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
20 | 0917.28.05.92 | 1,325,000 | 43 | Vinaphone | Mua ngay |
21 | 0856.28.05.92 | 600,000 | 45 | Vinaphone | Mua ngay |
22 | 0886.28.05.92 | 980,000 | 48 | Vinaphone | Mua ngay |
23 | 0842.28.05.92 | 546,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
24 | 0846.28.05.92 | 546,000 | 44 | Vinaphone | Mua ngay |
25 | 0835.28.05.92 | 595,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
26 | 0915.28.05.92 | 1,250,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
27 | 0914.28.05.92 | 910,000 | 40 | Vinaphone | Mua ngay |
28 | 0899.28.05.92 | 1,120,000 | 52 | Mobifone | Mua ngay |
29 | 0346.28.05.92 | 1,100,000 | 39 | Viettel | Mua ngay |
30 | 0777.28.05.92 | 2,490,000 | 47 | Mobifone | Mua ngay |
31 | 0819.28.05.92 | 812,000 | 44 | Vinaphone | Mua ngay |
32 | 0362.28.05.92 | 966,000 | 37 | Viettel | Mua ngay |
33 | 0857.28.05.92 | 735,000 | 46 | Vinaphone | Mua ngay |
34 | 0814.28.05.92 | 735,000 | 39 | Vinaphone | Mua ngay |
35 | 0816.28.05.92 | 812,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
36 | 0817.28.05.92 | 735,000 | 42 | Vinaphone | Mua ngay |
37 | 0837.28.05.92 | 735,000 | 44 | Vinaphone | Mua ngay |
38 | 0925.28.05.92 | 890,000 | 42 | Vietnamobile | Mua ngay |
39 | 0813.28.05.92 | 770,000 | 38 | Vinaphone | Mua ngay |
40 | 0772.28.05.92 | 610,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
41 | 0769.28.05.92 | 672,000 | 48 | Mobifone | Mua ngay |
42 | 0975.28.05.92 | 1,790,000 | 47 | Viettel | Mua ngay |
43 | 0865.28.05.92 | 1,250,000 | 45 | Viettel | Mua ngay |
44 | 0769.28.05.92 | 610,000 | 48 | Mobifone | Mua ngay |
45 | 0944.28.05.92 | 840,000 | 43 | Vinaphone | Mua ngay |
46 | 0778.28.05.92 | 875,000 | 48 | Mobifone | Mua ngay |
47 | 0942.28.05.92 | 910,000 | 41 | Vinaphone | Mua ngay |
48 | 0786.28.05.92 | 820,000 | 47 | Mobifone | Mua ngay |
49 | 0898.28.05.92 | 950,000 | 51 | Mobifone | Mua ngay |
50 | 0847.28.05.92 | 1,080,000 | 45 | Vinaphone | Mua ngay |
- 1
- 2