Sim năm sinh Đuôi 442013
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0824.44.2013 | 840,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
2 | 0798.44.2013 | 833,000 | 38 | Mobifone | Mua ngay |
3 | 083.444.2013 | 910,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
4 | 096.444.2013 | 5,000,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
5 | 0916.44.2013 | 2,190,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
6 | 0358.44.2013 | 1,250,000 | 30 | Viettel | Mua ngay |
7 | 0343.44.2013 | 840,000 | 24 | Viettel | Mua ngay |
8 | 0786.44.2013 | 833,000 | 35 | Mobifone | Mua ngay |
9 | 084.24.4.2013 | 2,050,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
10 | 0347.44.2013 | 1,020,000 | 28 | Viettel | Mua ngay |
11 | 0338.44.2013 | 966,000 | 28 | Viettel | Mua ngay |
12 | 0783.44.2013 | 833,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
13 | 0796.44.2013 | 1,480,000 | 36 | Mobifone | Mua ngay |
14 | 0859.44.2013 | 2,080,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |
15 | 0927.44.2013 | 840,000 | 32 | Vietnamobile | Mua ngay |
16 | 0936.44.2013 | 2,500,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
17 | 0583.44.2013 | 1,100,000 | 30 | Vietnamobile | Mua ngay |
18 | 0816.44.2013 | 1,500,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
19 | 0946.44.2013 | 1,490,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
20 | 0924.44.2013 | 1,500,000 | 29 | Vietnamobile | Mua ngay |
21 | 0854.44.2013 | 2,130,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
22 | 0937.44.2013 | 4,080,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
23 | 0826.44.2013 | 1,830,000 | 30 | Vinaphone | Mua ngay |
24 | 0825.44.2013 | 1,500,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
25 | 0867.44.2013 | 1,000,000 | 35 | Viettel | Mua ngay |
26 | 0847.4.4.2013 | 833,000 | 33 | Vinaphone | Mua ngay |
27 | 0915.44.2013 | 2,690,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
28 | 0934.44.2013 | 4,100,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
29 | 0346.44.2013 | 1,120,000 | 27 | Viettel | Mua ngay |
30 | 0814.44.2013 | 1,850,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
31 | 0373.44.2013 | 966,000 | 27 | Viettel | Mua ngay |
32 | 0922.44.2013 | 2,600,000 | 27 | Vietnamobile | Mua ngay |
33 | 0815.44.2013 | 2,060,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
34 | 0845.4.4.2013 | 833,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
35 | 0941.44.2013 | 2,390,000 | 28 | Vinaphone | Mua ngay |
36 | 0929.44.2013 | 1,500,000 | 34 | Vietnamobile | Mua ngay |
37 | 0917.4.4.2013 | 1,300,000 | 31 | Vinaphone | Mua ngay |
38 | 0563.44.2013 | 820,000 | 28 | Vietnamobile | Mua ngay |
39 | 0813.44.2013 | 2,080,000 | 26 | Vinaphone | Mua ngay |
40 | 0868.44.2013 | 3,210,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
41 | 0967.44.2013 | 3,970,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
42 | 0866.44.2013 | 1,290,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
43 | 0913.44.2013 | 2,690,000 | 27 | Vinaphone | Mua ngay |
44 | 0942.44.2013 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua ngay |
45 | 0778.44.2013 | 840,000 | 36 | Mobifone | Mua ngay |
46 | 0837.44.2013 | 2,080,000 | 32 | Vinaphone | Mua ngay |
47 | 0921.44.2013 | 5,000,000 | 26 | Vietnamobile | Mua ngay |
48 | 0987.44.2013 | 4,000,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
49 | 078.244.2013 | 1,475,000 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
50 | 082.24.4.2013 | 3,380,000 | 26 | Vinaphone | Mua ngay |
- 1
- 2