Sim Đầu Số 070 Đuôi 89
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 |
0708.31.9889
|
1,190,000 | 53 | Mobifone | Mua ngay |
2 | 0708.65.9889 | 950,000 | 60 | Mobifone | Mua ngay |
3 | 0708.64.9889 | 850,000 | 59 | Mobifone | Mua ngay |
4 | 0708.32.9889 | 1,000,000 | 54 | Mobifone | Mua ngay |
5 | 070.333.1989 | 3,650,000 | 43 | Mobifone | Mua ngay |
6 |
0703.22.9889
|
1,400,000 | 48 | Mobifone | Mua ngay |
7 | 0708.89.44.89 | 1,830,000 | 57 | Mobifone | Mua ngay |
8 | 0707.89.11.89 | 3,300,000 | 50 | Mobifone | Mua ngay |
9 | 0707.889.789 | 13,000,000 | 63 | Mobifone | Mua ngay |
10 | 0707.877.789 | 6,000,000 | 60 | Mobifone | Mua ngay |
11 | 0707.839.389 | 980,000 | 54 | Mobifone | Mua ngay |
12 | 0703.585.789 | 1,830,000 | 52 | Mobifone | Mua ngay |
13 | 0707.68.89.89 | 7,000,000 | 62 | Mobifone | Mua ngay |
14 | 0707.85.8989 | 8,000,000 | 61 | Mobifone | Mua ngay |
15 | 0708.89.84.89 | 1,680,000 | 61 | Mobifone | Mua ngay |
16 | 0703.080.789 | 3,600,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
17 | 0708.89.85.89 | 2,130,000 | 62 | Mobifone | Mua ngay |
18 | 0702.424.789 | 1,830,000 | 43 | Mobifone | Mua ngay |
19 | 0703.25.1989 | 1,680,000 | 44 | Mobifone | Mua ngay |
20 | 0708.89.79.89 | 6,000,000 | 65 | Mobifone | Mua ngay |
21 | 0708.666.489 | 810,000 | 54 | Mobifone | Mua ngay |
22 | 0708.61.6789 | 36,000,000 | 52 | Mobifone | Mua ngay |
23 | 0708.89.11.89 | 3,000,000 | 51 | Mobifone | Mua ngay |
24 | 0708.63.8989 | 2,130,000 | 58 | Mobifone | Mua ngay |
25 | 0703.87.6789 | 30,000,000 | 55 | Mobifone | Mua ngay |
26 | 0708.89.22.89 | 2,130,000 | 53 | Mobifone | Mua ngay |
27 | 0707.64.6789 | 27,000,000 | 54 | Mobifone | Mua ngay |
28 | 0708.63.6789 | 30,000,000 | 54 | Mobifone | Mua ngay |
29 | 0707.87.9889 | 6,000,000 | 63 | Mobifone | Mua ngay |
30 | 0703.568.789 | 4,500,000 | 53 | Mobifone | Mua ngay |
31 | 0707.88.8989 | 40,000,000 | 64 | Mobifone | Mua ngay |
32 | 0707.35.1989 | 2,600,000 | 49 | Mobifone | Mua ngay |
33 | 0707.859.589 | 980,000 | 58 | Mobifone | Mua ngay |
34 | 0703.02.8989 | 2,130,000 | 46 | Mobifone | Mua ngay |
35 | 0707.818.789 | 5,000,000 | 55 | Mobifone | Mua ngay |
36 | 0708.666.889 | 5,800,000 | 58 | Mobifone | Mua ngay |
37 | 0703.25.89.89 | 1,680,000 | 51 | Mobifone | Mua ngay |
38 | 0703.87.8989 | 5,000,000 | 59 | Mobifone | Mua ngay |
39 | 0707.89.44.89 | 2,050,000 | 56 | Mobifone | Mua ngay |
40 | 0707.78.6789 |
50,000,000
Trả góp 2tr/tháng |
59 | Mobifone | Mua ngay |
41 | 0707.28.6789 |
45,000,000
Trả góp 1,8tr/tháng |
54 | Mobifone | Mua ngay |
42 | 0708.689.689 |
35,000,000
Trả góp 1,4tr/tháng |
61 | Mobifone | Mua ngay |
43 | 0702.81.88.89 | 2,050,000 | 51 | Mobifone | Mua ngay |
44 | 070.6666.989 | 18,000,000 | 57 | Mobifone | Mua ngay |
45 | 0702.86.6789 | 50,000,000 | 53 | Mobifone | Mua ngay |
46 | 0706.38.89.89 | 2,500,000 | 58 | Mobifone | Mua ngay |
47 | 0706.69.89.89 | 6,000,000 | 62 | Mobifone | Mua ngay |
48 | 0706.585.789 | 1,750,000 | 55 | Mobifone | Mua ngay |
49 | 0706.798.789 | 4,500,000 | 61 | Mobifone | Mua ngay |
50 | 0704.979.789 | 4,000,000 | 60 | Mobifone | Mua ngay |