STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0797.11.1985 | 2,475,000 | 48 | Mobifone | Đặt mua |
2 | 0785.19.1985 | 2,100,000 | 53 | Mobifone | Đặt mua |
3 | 0899.78.1985 | 2,025,000 | 64 | Mobifone | Đặt mua |
4 | 0899.95.1985 | 2,025,000 | 63 | Mobifone | Đặt mua |
5 | 0937.82.1985 | 1,988,000 | 52 | Mobifone | Đặt mua |
6 | 0937.23.1985 | 1,950,000 | 47 | Mobifone | Đặt mua |
7 | 0937.34.1985 | 1,763,000 | 49 | Mobifone | Đặt mua |
8 | 0933.41.1985 | 1,725,000 | 43 | Mobifone | Đặt mua |
9 | 0797.64.1985 | 1,290,000 | 56 | Mobifone | Đặt mua |
10 | 0798.57.1985 | 1,290,000 | 59 | Mobifone | Đặt mua |
11 | 0794.47.1985 | 1,140,000 | 54 | Mobifone | Đặt mua |
12 | 0786.13.1985 | 1,140,000 | 48 | Mobifone | Đặt mua |
13 | 0799.84.1985 | 1,140,000 | 60 | Mobifone | Đặt mua |
14 | 090123.04.85 | 1,140,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
15 | 0901.26.08.85 | 985,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
16 | 0908.18.07.85 | 950,000 | 46 | Mobifone | Đặt mua |
17 | 0784.03.1985 | 950,000 | 45 | Mobifone | Đặt mua |
18 | 0931.26.08.85 | 880,000 | 42 | Mobifone | Đặt mua |
19 | 0784.10.1985 | 950,000 | 43 | Mobifone | Đặt mua |
20 | 0937.020.585 | 950,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
21 | 0933.14.10.85 | 845,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
22 | 0933.07.09.85 | 845,000 | 44 | Mobifone | Đặt mua |
23 | 0908.30.03.85 | 845,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
24 | 0931.25.08.85 | 845,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
25 | 0931.29.02.85 | 845,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
26 | 0937.29.12.85 | 810,000 | 46 | Mobifone | Đặt mua |
27 | 0937.12.02.85 | 810,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
28 | 0933.23.04.85 | 810,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
29 | 0931.25.10.85 | 810,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
30 | 0937.23.09.85 | 810,000 | 46 | Mobifone | Đặt mua |
31 | 0937.03.06.85 | 810,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
32 | 0908.27.08.85 | 810,000 | 47 | Mobifone | Đặt mua |
33 | 0933.07.02.85 | 810,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
34 | 0933.22.03.85 | 810,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
35 | 0937.05.09.85 | 810,000 | 46 | Mobifone | Đặt mua |
36 | 0933.21.04.85 | 810,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
37 | 0931.28.01.85 | 810,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
38 | 0908.19.02.85 | 810,000 | 42 | Mobifone | Đặt mua |
39 | 0937.05.02.85 | 810,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
40 | 0937.15.06.85 | 810,000 | 44 | Mobifone | Đặt mua |
41 | 0901.20.06.85 | 810,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
42 | 0937.01.10.85 | 810,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
43 | 0933.29.11.85 | 810,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
44 | 0965.26.01.85 | 810,000 | 42 | Viettel | Đặt mua |
45 | 0933.05.12.85 | 810,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
46 | 0931.22.02.85 | 810,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
47 | 0931.27.02.85 | 810,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
48 | 0931.21.04.85 | 740,000 | 33 | Mobifone | Đặt mua |
49 | 0937.14.03.85 | 740,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
50 | 0888.29.11.85 | 1,010,000 | 50 | Vinaphone | Đặt mua |
51 | 0931.07.12.85 | 905,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
52 | 0931.05.12.85 | 870,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
53 | 0399.09.12.85 | 870,000 | 46 | Viettel | Đặt mua |
54 | 0385.17.12.85 | 870,000 | 40 | Viettel | Đặt mua |
55 | 0364.13.08.85 | 870,000 | 38 | Viettel | Đặt mua |
56 | 0399.31.10.85 | 870,000 | 39 | Viettel | Đặt mua |
57 | 0375.16.02.85 | 870,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
58 | 0397.20.07.85 | 870,000 | 41 | Viettel | Đặt mua |
59 | 0398.73.1985 | 1,290,000 | 53 | Viettel | Đặt mua |
60 | 0337.91.1985 | 1,290,000 | 46 | Viettel | Đặt mua |
61 | 0363.06.06.85 | 940,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
62 | 0327.20.1985 | 1,150,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
63 | 0376.40.1985 | 1,150,000 | 43 | Viettel | Đặt mua |
64 | 0327.082.085 | 870,000 | 35 | Viettel | Đặt mua |
65 | 0334.05.08.85 | 870,000 | 36 | Viettel | Đặt mua |
66 | 0343.25.01.85 | 870,000 | 31 | Viettel | Đặt mua |
67 | 0354.17.1985 | 1,850,000 | 43 | Viettel | Đặt mua |
68 | 0378.17.1985 | 1,955,000 | 49 | Viettel | Đặt mua |
69 | 0357.28.06.85 | 940,000 | 44 | Viettel | Đặt mua |
70 | 0393.17.08.85 | 940,000 | 44 | Viettel | Đặt mua |
71 | 0338.02.06.85 | 940,000 | 35 | Viettel | Đặt mua |
72 | 0328.24.04.85 | 940,000 | 36 | Viettel | Đặt mua |
73 | 0383.08.09.85 | 940,000 | 44 | Viettel | Đặt mua |
74 | 0376.24.07.85 | 940,000 | 42 | Viettel | Đặt mua |
75 | 0393.15.08.85 | 940,000 | 42 | Viettel | Đặt mua |
76 | 0343.11.09.85 | 940,000 | 34 | Viettel | Đặt mua |
77 | 0359.25.11.85 | 940,000 | 39 | Viettel | Đặt mua |
78 | 0347.02.11.85 | 940,000 | 31 | Viettel | Đặt mua |
79 | 0397.11.08.85 | 940,000 | 42 | Viettel | Đặt mua |
80 | 0345.07.09.85 | 940,000 | 41 | Viettel | Đặt mua |
81 | 0393.26.10.85 | 940,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
82 | 0376.31.03.85 | 940,000 | 36 | Viettel | Đặt mua |
83 | 0359.18.11.85 | 940,000 | 41 | Viettel | Đặt mua |
84 | 0356.27.10.85 | 940,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
85 | 0362.05.07.85 | 940,000 | 36 | Viettel | Đặt mua |
86 | 0356.25.07.85 | 940,000 | 41 | Viettel | Đặt mua |
87 | 0348.33.1985 | 1,255,000 | 44 | Viettel | Đặt mua |
88 | 0375.13.03.85 | 940,000 | 35 | Viettel | Đặt mua |
89 | 0358.54.1985 | 1,850,000 | 48 | Viettel | Đặt mua |
90 | 0333.67.1985 | 1,850,000 | 45 | Viettel | Đặt mua |
91 | 0356.84.1985 | 1,850,000 | 49 | Viettel | Đặt mua |
92 | 0338.41.1985 | 1,850,000 | 42 | Viettel | Đặt mua |
93 | 0334.33.1985 | 1,850,000 | 39 | Viettel | Đặt mua |
94 | 0379.24.1985 | 1,850,000 | 48 | Viettel | Đặt mua |
95 | 0359.34.1985 | 1,850,000 | 47 | Viettel | Đặt mua |
96 | 0366.94.1985 | 1,850,000 | 51 | Viettel | Đặt mua |
97 | 0328.49.1985 | 1,255,000 | 49 | Viettel | Đặt mua |
98 | 0353.14.01.85 | 870,000 | 30 | Viettel | Đặt mua |
99 | 0352.26.02.85 | 870,000 | 33 | Viettel | Đặt mua |
100 | 0373.14.08.85 | 940,000 | 39 | Viettel | Đặt mua |
Nghiêm Đinh Minh
Số sim: 081203...78
Vào lúc: 06:14 12/12/2019
Huỳnh Kim Cường
Số sim: 076369...99
Vào lúc: 06:11 12/12/2019
Kh
Số sim: 098853...53
Vào lúc: 06:11 12/12/2019
Nghiêm Đinh Minh
Số sim: 081203...78
Vào lúc: 06:06 12/12/2019
Vu Van Manh
Số sim: 091760...26
Vào lúc: 06:05 12/12/2019
Phạm Ngọc Thành
Số sim: 092233...92
Vào lúc: 06:01 12/12/2019