STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0908.26.2004 | 1,725,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
2 | 0937.59.2004 | 1,290,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
3 | 0898.92.2004 | 1,178,000 | 42 | Mobifone | Đặt mua |
4 | 0933.76.2004 | 1,178,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
5 | 0908.94.2004 | 1,178,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
6 | 0793.78.2004 | 1,140,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
7 | 0785.64.2004 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
8 | 0783.58.2004 | 1,140,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
9 | 0798.56.2004 | 1,140,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
10 | 0792.98.2004 | 1,140,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
11 | 0937.85.2004 | 1,140,000 | 38 | Mobifone | Đặt mua |
12 | 0931.20.2004 | 1,140,000 | 21 | Mobifone | Đặt mua |
13 | 0933.20.2004 | 1,140,000 | 23 | Mobifone | Đặt mua |
14 | 0937.51.2004 | 1,140,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
15 | 0783.49.2004 | 1,140,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
16 | 0785.71.2004 | 1,140,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
17 | 0896.87.2004 | 1,140,000 | 44 | Mobifone | Đặt mua |
18 | 0908.25.2004 | 1,140,000 | 30 | Mobifone | Đặt mua |
19 | 0931.53.2004 | 1,140,000 | 27 | Mobifone | Đặt mua |
20 | 0784.76.2004 | 1,140,000 | 38 | Mobifone | Đặt mua |
21 | 0784.79.2004 | 1,140,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
22 | 0785.58.2004 | 1,140,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
23 | 0792.31.2004 | 1,140,000 | 28 | Mobifone | Đặt mua |
24 | 0792.87.2004 | 1,140,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
25 | 0784.47.2004 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
26 | 0784.54.2004 | 1,140,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
27 | 0784.74.2004 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
28 | 0797.25.2004 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
29 | 0797.78.2004 | 1,140,000 | 44 | Mobifone | Đặt mua |
30 | 0797.89.2004 | 1,140,000 | 46 | Mobifone | Đặt mua |
31 | 0798.67.2004 | 1,140,000 | 43 | Mobifone | Đặt mua |
32 | 0799.94.2004 | 1,140,000 | 44 | Mobifone | Đặt mua |
33 | 0785.53.2004 | 1,140,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
34 | 0798.51.2004 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
35 | 0798.60.2004 | 950,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
36 | 0784.70.2004 | 880,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
37 | 0792.80.2004 | 880,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
38 | 0797.40.2004 | 880,000 | 33 | Mobifone | Đặt mua |
39 | 0784.60.2004 | 880,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
40 | 0784.40.2004 | 810,000 | 29 | Mobifone | Đặt mua |
41 | 0937.34.2004 | 1,220,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
42 | 0987.36.2004 | 2,060,000 | 39 | Viettel | Đặt mua |
43 | 0975.81.2004 | 1,920,000 | 36 | Viettel | Đặt mua |
44 | 0966.91.2004 | 2,060,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
45 | 0966.95.2004 | 1,850,000 | 41 | Viettel | Đặt mua |
46 | 0966.94.2004 | 1,850,000 | 40 | Viettel | Đặt mua |
47 | 0966.46.2004 | 2,060,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
48 | 0358.91.2004 | 1,290,000 | 32 | Viettel | Đặt mua |
49 | 0367.35.2004 | 1,150,000 | 30 | Viettel | Đặt mua |
50 | 0347.50.2004 | 1,150,000 | 25 | Viettel | Đặt mua |
51 | 0364.34.2004 | 1,150,000 | 26 | Viettel | Đặt mua |
52 | 0394.73.2004 | 1,850,000 | 32 | Viettel | Đặt mua |
53 | 0374.47.2004 | 1,255,000 | 31 | Viettel | Đặt mua |
54 | 0379.45.2004 | 1,255,000 | 34 | Viettel | Đặt mua |
55 | 0369.87.2004 | 1,850,000 | 39 | Viettel | Đặt mua |
56 | 0368.05.2004 | 1,150,000 | 28 | Viettel | Đặt mua |
57 | 0383.91.2004 | 1,255,000 | 30 | Viettel | Đặt mua |
58 | 0389.13.2004 | 1,255,000 | 30 | Viettel | Đặt mua |
59 | 0838.21.2004 | 1,925,000 | 28 | Vinaphone | Đặt mua |
60 | 0857.40.2004 | 1,925,000 | 30 | Vinaphone | Đặt mua |
61 | 0853.50.2004 | 1,925,000 | 27 | Vinaphone | Đặt mua |
62 | 0852.90.2004 | 1,925,000 | 30 | Vinaphone | Đặt mua |
63 | 0854.02.2004 | 1,925,000 | 25 | Vinaphone | Đặt mua |
64 | 0826.01.2004 | 6,600,000 | 23 | Vinaphone | Đặt mua |
65 | 0943.77.2004 | 1,103,000 | 36 | Vinaphone | Đặt mua |
66 | 091949.2004 | 1,103,000 | 38 | Vinaphone | Đặt mua |
67 | 0908.002.004 | 10,600,000 | 23 | Mobifone | Đặt mua |
68 | 093123.2004 | 1,800,000 | 24 | Mobifone | Đặt mua |
69 | 0939.05.2004 | 1,925,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
70 | 0907.5.5.2004 | 2,450,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
71 | 0939.7.4.2004 | 1,350,000 | 38 | Mobifone | Đặt mua |
72 | 0939.3.4.2004 | 1,350,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
73 | 0932.8.1.2004 | 1,350,000 | 29 | Mobifone | Đặt mua |
74 | 0907.5.9.2004 | 1,350,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
75 | 0939.9.5.2004 | 1,275,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
76 | 0939.70.2004 | 1,275,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
77 | 0939.5.6.2004 | 1,275,000 | 38 | Mobifone | Đặt mua |
78 | 0932.9.8.2004 | 1,275,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
79 | 0932.9.5.2004 | 1,275,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
80 | 0907.80.2004 | 1,275,000 | 30 | Mobifone | Đặt mua |
81 | 0907.7.1.2004 | 1,275,000 | 30 | Mobifone | Đặt mua |
82 | 0342.80.2004 | 810,000 | 23 | Viettel | Đặt mua |
83 | 0335.30.2004 | 810,000 | 20 | Viettel | Đặt mua |
84 | 0387.80.2004 | 810,000 | 32 | Viettel | Đặt mua |
85 | 0372.80.2004 | 810,000 | 26 | Viettel | Đặt mua |
86 | 0344.60.2004 | 810,000 | 23 | Viettel | Đặt mua |
87 | 0356.40.2004 | 810,000 | 24 | Viettel | Đặt mua |
88 | 0349.20.2004 | 810,000 | 24 | Viettel | Đặt mua |
89 | 0326.80.2004 | 810,000 | 25 | Viettel | Đặt mua |
90 | 0767.83.2004 | 845,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
91 | 0786.70.2004 | 845,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
92 | 0707.83.2004 | 845,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
93 | 0707.30.2004 | 880,000 | 23 | Mobifone | Đặt mua |
94 | 0336.72.2004 | 950,000 | 27 | Viettel | Đặt mua |
95 | 0328.17.2004 | 950,000 | 27 | Viettel | Đặt mua |
96 | 0764.92.2004 | 950,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
97 | 0773.88.2004 | 950,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
98 | 0785.97.2004 | 950,000 | 42 | Mobifone | Đặt mua |
99 | 0707.35.2004 | 950,000 | 28 | Mobifone | Đặt mua |
100 | 0767.86.2004 | 950,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
Trần Hoàng Minh
Số sim: 097562...11
Vào lúc: 01:47 09/12/2019
Lê Huu Dang
Số sim: 099696...99
Vào lúc: 12:25 09/12/2019
Nguyễn Mạnh Thắ
Số sim: 093698...85
Vào lúc: 12:10 09/12/2019
Nguyễn Ngọc
Số sim: 082583...39
Vào lúc: 12:02 09/12/2019
Nguyễn Ngọc
Số sim: 082583...39
Vào lúc: 12:01 09/12/2019
Nguyễn Đắt Vỉnh
Số sim: 037839...79
Vào lúc: 11:53 08/12/2019