STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0937.87.2010 | 1,725,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
2 | 0797.91.2010 | 1,725,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
3 | 0798.99.2010 | 1,725,000 | 45 | Mobifone | Đặt mua |
4 | 0901.55.2010 | 1,725,000 | 23 | Mobifone | Đặt mua |
5 | 0937.69.2010 | 1,725,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
6 | 0797.88.2010 | 1,725,000 | 42 | Mobifone | Đặt mua |
7 | 0792.11.2010 | 1,365,000 | 23 | Mobifone | Đặt mua |
8 | 0898.66.2010 | 1,290,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
9 | 0898.79.2010 | 1,290,000 | 44 | Mobifone | Đặt mua |
10 | 0937.27.2010 | 1,290,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
11 | 0785.68.2010 | 1,290,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
12 | 0899.95.2010 | 1,290,000 | 43 | Mobifone | Đặt mua |
13 | 0899.76.2010 | 1,215,000 | 42 | Mobifone | Đặt mua |
14 | 0899.96.2010 | 1,215,000 | 44 | Mobifone | Đặt mua |
15 | 0797.84.2010 | 1,140,000 | 38 | Mobifone | Đặt mua |
16 | 0792.86.2010 | 1,140,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
17 | 0783.52.2010 | 1,140,000 | 28 | Mobifone | Đặt mua |
18 | 0792.91.2010 | 1,140,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
19 | 0797.94.2010 | 1,140,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
20 | 0798.46.2010 | 1,140,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
21 | 0783.56.2010 | 1,140,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
22 | 0798.83.2010 | 1,140,000 | 38 | Mobifone | Đặt mua |
23 | 0784.89.2010 | 1,140,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
24 | 0898.94.2010 | 1,140,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
25 | 0931.54.2010 | 1,140,000 | 25 | Mobifone | Đặt mua |
26 | 0792.53.2010 | 1,140,000 | 29 | Mobifone | Đặt mua |
27 | 0797.59.2010 | 1,140,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
28 | 0798.85.2010 | 1,140,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
29 | 0896.87.2010 | 1,140,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
30 | 0908.85.2010 | 1,140,000 | 33 | Mobifone | Đặt mua |
31 | 0937.81.2010 | 1,140,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
32 | 0784.76.2010 | 1,140,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
33 | 0784.77.2010 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
34 | 0784.79.2010 | 1,140,000 | 38 | Mobifone | Đặt mua |
35 | 0785.15.2010 | 1,140,000 | 29 | Mobifone | Đặt mua |
36 | 0785.51.2010 | 1,140,000 | 29 | Mobifone | Đặt mua |
37 | 0792.47.2010 | 1,140,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
38 | 0792.49.2010 | 1,140,000 | 34 | Mobifone | Đặt mua |
39 | 0793.42.2010 | 1,140,000 | 28 | Mobifone | Đặt mua |
40 | 0793.47.2010 | 1,140,000 | 33 | Mobifone | Đặt mua |
41 | 0794.86.2010 | 1,140,000 | 37 | Mobifone | Đặt mua |
42 | 0784.44.2010 | 1,140,000 | 30 | Mobifone | Đặt mua |
43 | 0784.74.2010 | 1,140,000 | 33 | Mobifone | Đặt mua |
44 | 0797.19.2010 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
45 | 0797.86.2010 | 1,140,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
46 | 0798.32.2010 | 1,140,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
47 | 0798.35.2010 | 1,140,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
48 | 0798.62.2010 | 1,140,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
49 | 0798.76.2010 | 1,140,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
50 | 0785.08.2010 | 950,000 | 31 | Mobifone | Đặt mua |
51 | 0786.09.2010 | 950,000 | 33 | Mobifone | Đặt mua |
52 | 0784.08.2010 | 880,000 | 30 | Mobifone | Đặt mua |
53 | 0784.04.2010 | 880,000 | 26 | Mobifone | Đặt mua |
54 | 0931.53.2010 | 880,000 | 24 | Mobifone | Đặt mua |
55 | 0965.90.2010 | 1,920,000 | 32 | Viettel | Đặt mua |
56 | 0966.91.2010 | 2,060,000 | 34 | Viettel | Đặt mua |
57 | 0966.94.2010 | 1,850,000 | 37 | Viettel | Đặt mua |
58 | 0966.46.2010 | 2,060,000 | 34 | Viettel | Đặt mua |
59 | 0966.38.2010 | 2,060,000 | 35 | Viettel | Đặt mua |
60 | 0966.62.2010 | 2,550,000 | 32 | Viettel | Đặt mua |
61 | 0333.96.2010 | 1,290,000 | 27 | Viettel | Đặt mua |
62 | 0326.99.2010 | 1,290,000 | 32 | Viettel | Đặt mua |
63 | 0326.14.2010 | 1,150,000 | 19 | Viettel | Đặt mua |
64 | 0328.21.2010 | 1,150,000 | 19 | Viettel | Đặt mua |
65 | 0366.81.2010 | 1,850,000 | 27 | Viettel | Đặt mua |
66 | 0375.33.2010 | 1,850,000 | 24 | Viettel | Đặt mua |
67 | 035798.2010 | 2,200,000 | 35 | Viettel | Đặt mua |
68 | 0374.22.2010 | 1,850,000 | 21 | Viettel | Đặt mua |
69 | 0354.86.2010 | 1,220,000 | 29 | Viettel | Đặt mua |
70 | 0382.25.2010 | 1,220,000 | 23 | Viettel | Đặt mua |
71 | 0387.11.2010 | 1,423,000 | 23 | Viettel | Đặt mua |
72 | 0328.91.2010 | 1,255,000 | 26 | Viettel | Đặt mua |
73 | 0357.81.2010 | 1,255,000 | 27 | Viettel | Đặt mua |
74 | 0395.38.2010 | 1,255,000 | 31 | Viettel | Đặt mua |
75 | 0396.48.2010 | 1,255,000 | 33 | Viettel | Đặt mua |
76 | 0396.39.2010 | 1,255,000 | 33 | Viettel | Đặt mua |
77 | 0987.50.2010 | 1,925,000 | 32 | Viettel | Đặt mua |
78 | 0982.90.2010 | 1,925,000 | 31 | Viettel | Đặt mua |
79 | 0974.98.2010 | 1,925,000 | 40 | Viettel | Đặt mua |
80 | 0987.63.2010 | 1,925,000 | 36 | Viettel | Đặt mua |
81 | 0346.14.2010 | 1,925,000 | 21 | Viettel | Đặt mua |
82 | 0363.97.2010 | 1,925,000 | 31 | Viettel | Đặt mua |
83 | 091949.2010 | 1,103,000 | 35 | Vinaphone | Đặt mua |
84 | 0931.22.2010 | 1,800,000 | 20 | Mobifone | Đặt mua |
85 | 0937.99.2010 | 1,763,000 | 40 | Mobifone | Đặt mua |
86 | 090123.2010 | 2,475,000 | 18 | Mobifone | Đặt mua |
87 | 0937.47.2010 | 1,253,000 | 33 | Mobifone | Đặt mua |
88 | 0931.24.2010 | 1,215,000 | 22 | Mobifone | Đặt mua |
89 | 0908.52.2010 | 1,140,000 | 27 | Mobifone | Đặt mua |
90 | 0933.54.2010 | 1,140,000 | 27 | Mobifone | Đặt mua |
91 | 0798.66.2010 | 1,290,000 | 39 | Mobifone | Đặt mua |
92 | 0899.77.2010 | 1,290,000 | 43 | Mobifone | Đặt mua |
93 | 0901.65.2010 | 950,000 | 24 | Mobifone | Đặt mua |
94 | 0795.48.2010 | 1,140,000 | 36 | Mobifone | Đặt mua |
95 | 0795.98.2010 | 1,140,000 | 41 | Mobifone | Đặt mua |
96 | 0793.85.2010 | 1,140,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
97 | 0937.67.2010 | 915,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
98 | 0937.28.2010 | 845,000 | 32 | Mobifone | Đặt mua |
99 | 083263.2010 | 1,365,000 | 25 | Vinaphone | Đặt mua |
100 | 0932.9.9.2010 | 2,525,000 | 35 | Mobifone | Đặt mua |
Nguyen Thi Kim Hoà
Số sim: 096669...15
Vào lúc: 01:09 08/12/2019
Nguyễn Văn Điền
Số sim: 039678...29
Vào lúc: 01:03 08/12/2019
Buu
Số sim: 070664...99
Vào lúc: 12:49 08/12/2019
Buu
Số sim: 079494...99
Vào lúc: 12:48 08/12/2019
Điền
Số sim: 096199...34
Vào lúc: 12:30 08/12/2019
đặng Nguyễn Hân
Số sim: 093333...02
Vào lúc: 11:56 08/12/2019