Sim Tam Hoa 0 Giữa
STT | Số sim | Giá bán | Điểm | Mạng | Mua Sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | 078.333.000.6 | 1,890,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
2 | 03722.000.68 | 950,000 | 28 | Viettel | Mua ngay |
3 | 078.666.000.8 | 2,700,000 | 41 | Mobifone | Mua ngay |
4 | 078.333.000.8 | 1,900,000 | 32 | Mobifone | Mua ngay |
5 | 0336.700.039 | 6,190,000 | 31 | Viettel | Mua ngay |
6 |
034.222.000.5
|
1,300,000 | 18 | Viettel | Mua ngay |
7 |
078.666.000.3
|
1,500,000 | 36 | Mobifone | Mua ngay |
8 | 078.666.000.4 | 2,000,000 | 37 | Mobifone | Mua ngay |
9 | 078.999.000.5 | 2,900,000 | 47 | Mobifone | Mua ngay |
10 | 0357.100.080 | 730,000 | 24 | Viettel | Mua ngay |
11 | 078.333.000.1 | 1,890,000 | 25 | Mobifone | Mua ngay |
12 | 079.222.000.1 | 2,250,000 | 23 | Mobifone | Mua ngay |
13 | 078.333.000.9 | 1,900,000 | 33 | Mobifone | Mua ngay |
14 | 078.333.000.4 | 1,900,000 | 28 | Mobifone | Mua ngay |
15 | 078.999.000.3 | 2,700,000 | 45 | Mobifone | Mua ngay |
16 | 078.999.000.6 | 2,900,000 | 48 | Mobifone | Mua ngay |
17 | 078.999.000.8 | 3,500,000 | 50 | Mobifone | Mua ngay |
18 | 0357.200.016 | 750,000 | 24 | Viettel | Mua ngay |
19 | 078.666.000.5 | 1,600,000 | 38 | Mobifone | Mua ngay |
20 | 078.666.000.6 | 2,000,000 | 39 | Mobifone | Mua ngay |
21 | 078.333.000.2 | 1,890,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
22 |
0327.300.068
|
3,640,000 | 29 | Viettel | Mua ngay |
23 | 079.222.000.4 | 2,050,000 | 26 | Mobifone | Mua ngay |
24 | 078.333.000.5 | 1,900,000 | 29 | Mobifone | Mua ngay |
25 | 079.222.000.2 | 2,030,000 | 24 | Mobifone | Mua ngay |
26 | 0362.6000.32 | 690,000 | 22 | Viettel | Mua ngay |
27 | 078.333.000.3 | 2,000,000 | 27 | Mobifone | Mua ngay |
28 |
0326.000.308
|
1,200,000 | 22 | Viettel | Mua ngay |
29 | 078.666.000.9 | 1,800,000 | 42 | Mobifone | Mua ngay |
30 |
079.222.000.5
|
1,200,000 | 27 | Mobifone | Mua ngay |
31 | 078.666.000.2 | 1,600,000 | 35 | Mobifone | Mua ngay |
32 | 079.222.000.8 | 3,250,000 | 30 | Mobifone | Mua ngay |
33 | 079.222.000.9 | 2,000,000 | 31 | Mobifone | Mua ngay |
34 | 0393.260.009 | 680,000 | 32 | Viettel | Mua ngay |
35 | 078.666.000.1 | 1,600,000 | 34 | Mobifone | Mua ngay |
36 | 0978.930.002 | 1,200,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
37 | 0967.000.637 | 1,670,000 | 38 | Viettel | Mua ngay |
38 | 0972.000.326 | 1,670,000 | 29 | Viettel | Mua ngay |
39 | 0867.800.050 | 1,300,000 | 34 | Viettel | Mua ngay |
40 | 0342.000.879 | 1,200,000 | 33 | Viettel | Mua ngay |
41 | 0352.000.585 | 1,660,000 | 28 | Viettel | Mua ngay |
42 | 0357.000.309 | 1,400,000 | 27 | Viettel | Mua ngay |
43 | 0399.000.577 | 1,660,000 | 40 | Viettel | Mua ngay |
44 | 0325.000.586 | 1,500,000 | 29 | Viettel | Mua ngay |
45 | 0337.000.109 | 1,670,000 | 23 | Viettel | Mua ngay |
46 | 0366.050.009 | 1,500,000 | 29 | Viettel | Mua ngay |
47 | 0335.020.007 | 1,660,000 | 20 | Viettel | Mua ngay |
48 | 0377.000.577 | 1,500,000 | 36 | Viettel | Mua ngay |
49 | 0981.000.888 | 239,000,000 | 42 | Viettel | Mua ngay |
50 | 0889.300.080 | 840,000 | 36 | Vinaphone | Mua ngay |